Plage de débit
[l/h]
Type | 10 T/min | 20 T/min | 40 T/min | 60 T/min | 80 T/min |
PT05 (3 lobes) |
3,4 | 6,8 | 13,6 | 20,4 | |
PT10 (3 lobes) |
10 | 20 | 40 | 60 | |
PT10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 |
PT15 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
PT20 | 65 | 170 | 340 | 500 | 670 |
PT25 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
PT32 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
PT40 | 565 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 |
PTX40 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 |
PT50 | 1750 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 |
PT65 | 2300 | 4600 | 9200 | 13800 | 18400 |
[l/h]
Type | 10 T/min | 20 T/min | 30 T/min | 35 T/min |
PTX80 | 5500 | 11000 | 16500 | 19250 |
PT80 | 7000 | 14000 | 21000 | 24500 |
PT100 | 12000 | 24000 | 36000 | 42000 |
PT125 | 22000 | 44000 | 66000 | 77000 |
[l/h]
Type | 40 T/min | 45 T/min | 50 T/min |
PTX80 | 22000 | 24750 | 27500 |
PT80 | 28000 | 31500 | 35000 |
PT100 | 48000 | 54000 | |
PT125 | 88000 |
POMPES HAUTE PRESSION
Le dernier design
Les pompes PT combinent les meilleurs matériaux disponibles avec des solutions de conception intelligentes afin de maximiser le temps de fonctionnement et de minimiser l’entretien.
La pompe péristaltique de la série PT est une pompe extrêmement fiable avec une large gamme de performances, jusqu’à 150 m3/h et 15 bars, qui peut gérer la plupart des fluides dans la plupart des applications.
CARATERISTIQUES TECHNIQUES
- Débit: jusqu’a 150 m3/h
- Viscosité: jusqu’a 100000 cp
- Température du liquide: jusqu’a 80oC
- Pression de refoulement: jusqu’ 15 bar
- Capacité d’aspiration: jusqu’a -0.9 bar
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
- Pas de garniture mécanique
- Coûts de possessions les plus bas, maintenance simple et rapide
- Pompe reversible
- Faible niveau sonore
- Pompe auto-amorcante, fonctionnement a sec
- Précision et dosage accrue
- Arrrêt de production réduits, coût de maintenance minimes
DOMAINES D’APPLICATION
- Industrie
- Peinture
- Traitement de l’eau
- Industrie alimentaire
- Papeteries